九年级第一次月考 - 前X名分布分析

学生总数
469 人
班级数量
10 个班
名次段设置
8 个段
总分满分
620 分
名次段设置: 28名前 | 58名前 | 110名前 | 132名前 | 154名前 | 177名前 | 220名前 | 340名后

总分 - 前X名分布分析 (满分: 620分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 323.9 579.0 28.0 469 28 5.97% 58 12.37% 110 23.45% 132 28.14% 154 32.84% 177 37.74% 220 46.91% 130 27.72%
901班 332.7 523.0 38.0 47 4 8.51% 6 12.77% 14 29.79% 15 31.91% 16 34.04% 20 42.55% 22 46.81% 13 27.66%
902班 332.7 543.5 73.5 49 3 6.12% 8 16.33% 12 24.49% 13 26.53% 15 30.61% 17 34.69% 23 46.94% 11 22.45%
903班 299.9 538.5 65.0 49 2 4.08% 4 8.16% 8 16.33% 12 24.49% 14 28.57% 16 32.65% 19 38.78% 18 36.73%
904班 310.1 579.0 61.0 47 2 4.26% 2 4.26% 6 12.77% 8 17.02% 13 27.66% 14 29.79% 17 36.17% 12 25.53%
905班 308.5 534.0 64.0 47 4 8.51% 7 14.89% 10 21.28% 11 23.40% 13 27.66% 17 36.17% 24 51.06% 16 34.04%
906班 320.9 538.0 43.0 46 3 6.52% 5 10.87% 10 21.74% 15 32.61% 17 36.96% 19 41.30% 21 45.65% 12 26.09%
907班 324.6 505.0 50.0 45 0 0.00% 5 11.11% 11 24.44% 13 28.89% 14 31.11% 17 37.78% 21 46.67% 12 26.67%
908班 347.6 550.0 28.0 45 6 13.33% 9 20.00% 13 28.89% 15 33.33% 16 35.56% 16 35.56% 25 55.56% 10 22.22%
909班 316.9 493.0 70.5 45 0 0.00% 5 11.11% 11 24.44% 13 28.89% 17 37.78% 20 44.44% 23 51.11% 16 35.56%
910班 346.0 534.0 86.5 49 4 8.16% 7 14.29% 15 30.61% 17 34.69% 19 38.78% 21 42.86% 25 51.02% 10 20.41%

语文 - 前X名分布分析 (满分: 120分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 73.6 102.0 2.0 468 28 5.98% 58 12.39% 110 23.50% 132 28.21% 154 32.91% 177 37.82% 220 47.01% 129 27.56%
901班 71.9 101.0 2.0 47 3 6.38% 7 14.89% 13 27.66% 15 31.91% 18 38.30% 22 46.81% 25 53.19% 13 27.66%
902班 74.1 102.0 5.0 49 7 14.29% 10 20.41% 12 24.49% 12 24.49% 15 30.61% 18 36.73% 21 42.86% 17 34.69%
903班 71.8 99.0 8.0 49 3 6.12% 6 12.24% 10 20.41% 12 24.49% 13 26.53% 15 30.61% 20 40.82% 15 30.61%
904班 77.1 100.0 12.0 47 3 6.38% 8 17.02% 13 27.66% 15 31.91% 20 42.55% 22 46.81% 26 55.32% 10 21.28%
905班 69.1 95.0 12.0 47 0 0.00% 2 4.26% 7 14.89% 12 25.53% 15 31.91% 15 31.91% 17 36.17% 16 34.04%
906班 71.9 101.0 3.0 46 3 6.52% 5 10.87% 10 21.74% 11 23.91% 11 23.91% 14 30.43% 20 43.48% 14 30.43%
907班 75.4 96.0 8.0 44 0 0.00% 4 9.09% 12 27.27% 13 29.55% 13 29.55% 15 34.09% 17 38.64% 10 22.73%
908班 76.7 101.0 8.0 45 5 11.11% 7 15.56% 12 26.67% 14 31.11% 17 37.78% 18 40.00% 22 48.89% 9 20.00%
909班 73.2 97.0 6.0 45 2 4.44% 3 6.67% 9 20.00% 15 33.33% 17 37.78% 20 44.44% 23 51.11% 13 28.89%
910班 74.8 100.0 7.0 49 2 4.08% 6 12.24% 12 24.49% 13 26.53% 15 30.61% 18 36.73% 29 59.18% 12 24.49%

数学 - 前X名分布分析 (满分: 120分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 53.6 115.0 3.0 464 28 6.03% 58 12.50% 110 23.71% 132 28.45% 154 33.19% 177 38.15% 220 47.41% 125 26.94%
901班 54.7 105.0 3.0 45 1 2.22% 4 8.89% 10 22.22% 13 28.89% 16 35.56% 19 42.22% 21 46.67% 9 20.00%
902班 51.1 99.0 3.0 49 3 6.12% 8 16.33% 11 22.45% 13 26.53% 14 28.57% 14 28.57% 21 42.86% 14 28.57%
903班 43.8 93.0 6.0 49 1 2.04% 3 6.12% 7 14.29% 9 18.37% 11 22.45% 16 32.65% 17 34.69% 20 40.82%
904班 46.6 115.0 6.0 47 1 2.13% 2 4.26% 3 6.38% 5 10.64% 6 12.77% 12 25.53% 17 36.17% 13 27.66%
905班 54.4 108.0 3.0 47 4 8.51% 6 12.77% 13 27.66% 15 31.91% 18 38.30% 20 42.55% 26 55.32% 16 34.04%
906班 60.7 103.0 3.0 46 6 13.04% 9 19.57% 17 36.96% 18 39.13% 20 43.48% 20 43.48% 27 58.70% 8 17.39%
907班 57.4 98.0 11.0 44 1 2.27% 4 9.09% 12 27.27% 14 31.82% 14 31.82% 16 36.36% 22 50.00% 8 18.18%
908班 55.5 100.0 3.0 44 3 6.82% 6 13.64% 10 22.73% 13 29.55% 18 40.91% 19 43.18% 20 45.45% 10 22.73%
909班 57.1 109.0 12.0 44 2 4.55% 9 20.45% 14 31.82% 17 38.64% 19 43.18% 21 47.73% 23 52.27% 13 29.55%
910班 55.9 103.0 3.0 49 6 12.24% 7 14.29% 13 26.53% 15 30.61% 18 36.73% 20 40.82% 26 53.06% 14 28.57%

英语 - 前X名分布分析 (满分: 120分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 59.4 111.0 6.0 469 28 5.97% 58 12.37% 110 23.45% 132 28.14% 154 32.84% 177 37.74% 220 46.91% 130 27.72%
901班 64.0 110.0 6.0 47 3 6.38% 9 19.15% 13 27.66% 15 31.91% 17 36.17% 19 40.43% 25 53.19% 8 17.02%
902班 60.1 103.0 14.5 49 3 6.12% 5 10.20% 8 16.33% 11 22.45% 14 28.57% 17 34.69% 21 42.86% 11 22.45%
903班 58.8 102.5 14.5 49 4 8.16% 4 8.16% 9 18.37% 12 24.49% 16 32.65% 19 38.78% 24 48.98% 15 30.61%
904班 54.3 108.0 6.0 47 1 2.13% 2 4.26% 6 12.77% 8 17.02% 11 23.40% 12 25.53% 21 44.68% 17 36.17%
905班 58.3 111.0 6.0 47 4 8.51% 9 19.15% 16 34.04% 17 36.17% 17 36.17% 21 44.68% 22 46.81% 16 34.04%
906班 60.6 103.0 9.0 46 3 6.52% 5 10.87% 14 30.43% 15 32.61% 18 39.13% 19 41.30% 22 47.83% 11 23.91%
907班 54.6 102.0 6.0 45 2 4.44% 5 11.11% 10 22.22% 11 24.44% 11 24.44% 14 31.11% 20 44.44% 15 33.33%
908班 55.4 107.0 6.0 45 2 4.44% 7 15.56% 11 24.44% 11 24.44% 13 28.89% 13 28.89% 15 33.33% 14 31.11%
909班 59.0 105.0 14.5 45 2 4.44% 3 6.67% 9 20.00% 14 31.11% 15 33.33% 18 40.00% 20 44.44% 14 31.11%
910班 67.7 106.0 19.0 49 4 8.16% 9 18.37% 14 28.57% 18 36.73% 22 44.90% 25 51.02% 30 61.22% 9 18.37%

科学 - 前X名分布分析 (满分: 160分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 77.6 160.0 5.0 469 28 5.97% 58 12.37% 110 23.45% 132 28.14% 154 32.84% 177 37.74% 220 46.91% 130 27.72%
901班 79.8 160.0 8.0 47 2 4.26% 6 12.77% 12 25.53% 14 29.79% 17 36.17% 20 42.55% 23 48.94% 12 25.53%
902班 83.3 156.0 18.0 49 3 6.12% 9 18.37% 13 26.53% 16 32.65% 17 34.69% 17 34.69% 24 48.98% 10 20.41%
903班 71.1 150.0 5.0 49 5 10.20% 5 10.20% 10 20.41% 12 24.49% 16 32.65% 16 32.65% 20 40.82% 20 40.82%
904班 72.0 158.0 9.0 47 3 6.38% 4 8.51% 10 21.28% 11 23.40% 12 25.53% 13 27.66% 17 36.17% 15 31.91%
905班 70.7 141.0 6.0 47 2 4.26% 4 8.51% 8 17.02% 10 21.28% 12 25.53% 14 29.79% 21 44.68% 17 36.17%
906班 66.2 151.0 5.0 46 1 2.17% 4 8.70% 6 13.04% 8 17.39% 10 21.74% 14 30.43% 17 36.96% 16 34.78%
907班 81.4 142.0 10.0 45 2 4.44% 5 11.11% 11 24.44% 13 28.89% 15 33.33% 19 42.22% 23 51.11% 11 24.44%
908班 96.2 153.0 5.0 45 6 13.33% 10 22.22% 17 37.78% 19 42.22% 22 48.89% 26 57.78% 29 64.44% 4 8.89%
909班 70.7 141.0 11.0 45 1 2.22% 3 6.67% 9 20.00% 12 26.67% 14 31.11% 15 33.33% 18 40.00% 16 35.56%
910班 84.9 150.0 14.0 49 3 6.12% 8 16.33% 14 28.57% 17 34.69% 19 38.78% 23 46.94% 28 57.14% 9 18.37%

社会 - 前X名分布分析 (满分: 100分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
28名前 58名前 110名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 60.7 98.0 6.0 468 28 5.98% 58 12.39% 110 23.50% 132 28.21% 154 32.91% 177 37.82% 220 47.01% 129 27.56%
901班 66.0 97.0 22.0 46 2 4.35% 6 13.04% 13 28.26% 15 32.61% 19 41.30% 22 47.83% 27 58.70% 9 19.57%
902班 64.1 95.0 25.0 49 2 4.08% 6 12.24% 11 22.45% 11 22.45% 14 28.57% 18 36.73% 25 51.02% 9 18.37%
903班 54.4 97.0 6.0 49 3 6.12% 4 8.16% 7 14.29% 9 18.37% 11 22.45% 11 22.45% 16 32.65% 18 36.73%
904班 60.1 98.0 6.0 47 1 2.13% 6 12.77% 9 19.15% 12 25.53% 14 29.79% 17 36.17% 19 40.43% 12 25.53%
905班 56.0 97.0 6.0 47 4 8.51% 7 14.89% 9 19.15% 11 23.40% 15 31.91% 16 34.04% 18 38.30% 16 34.04%
906班 61.6 98.0 11.0 46 4 8.70% 7 15.22% 12 26.09% 14 30.43% 17 36.96% 19 41.30% 21 45.65% 13 28.26%
907班 58.7 91.0 6.0 45 0 0.00% 4 8.89% 12 26.67% 13 28.89% 14 31.11% 16 35.56% 21 46.67% 14 31.11%
908班 64.9 97.0 6.0 45 6 13.33% 8 17.78% 15 33.33% 15 33.33% 17 37.78% 19 42.22% 24 53.33% 11 24.44%
909班 58.1 95.0 13.0 45 2 4.44% 4 8.89% 8 17.78% 13 28.89% 13 28.89% 17 37.78% 24 53.33% 15 33.33%
910班 62.7 95.0 14.0 49 4 8.16% 6 12.24% 14 28.57% 19 38.78% 20 40.82% 22 44.90% 25 51.02% 12 24.49%