九年级第一次月考 - 三率一分分析

学生总数
469 人
班级数量
10 个班

语文 - 三率一分分析

分数段设置: 满分120分 | 优秀≥96分 (80%) | 及格≥72分 (60%) | 低分<48分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 469 34435 73.4 102 0 37 7.89% 318 67.8% 56 11.94% 0 37 147 134 59 36 13 15 17 11 1
901班 47 3380 71.9 101 2 4 8.51% 33 70.21% 9 19.15% 0 4 18 11 2 3 2 3 2 2 0
902班 49 3632 74.1 102 5 8 16.33% 30 61.22% 5 10.2% 0 8 10 12 10 4 2 2 0 1 0
903班 49 3517 71.8 99 8 3 6.12% 33 67.35% 7 14.29% 0 3 13 17 4 5 2 1 3 1 0
904班 47 3622 77.1 100 12 6 12.77% 33 70.21% 3 6.38% 0 6 18 9 8 3 0 1 2 0 0
905班 47 3250 69.1 95 12 0 0% 29 61.7% 8 17.02% 0 0 15 14 6 4 3 1 4 0 0
906班 46 3307 71.9 101 3 3 6.52% 30 65.22% 6 13.04% 0 3 11 16 8 2 1 2 1 2 0
907班 45 3316 73.7 96 0 2 4.44% 29 64.44% 4 8.89% 0 2 13 14 9 3 1 0 1 2 1
908班 45 3452 76.7 101 8 6 13.33% 34 75.56% 3 6.67% 0 6 13 15 5 3 0 1 1 1 0
909班 45 3295 73.2 97 6 2 4.44% 31 68.89% 6 13.33% 0 2 20 9 6 2 1 2 2 1 0
910班 49 3664 74.8 100 7 3 6.12% 36 73.47% 5 10.2% 0 3 16 17 1 7 1 2 1 1 0

数学 - 三率一分分析

分数段设置: 满分120分 | 优秀≥102分 (85%) | 及格≥72分 (60%) | 低分<48分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 469 24873 53 115 0 8 1.71% 163 34.75% 197 42% 3 17 56 87 65 44 48 35 78 36 5
901班 47 2461 52.4 105 0 1 2.13% 17 36.17% 20 42.55% 0 1 5 11 5 5 5 5 6 4 2
902班 49 2503 51.1 99 3 0 0% 14 28.57% 24 48.98% 0 2 6 6 9 2 7 4 9 4 0
903班 49 2147 43.8 93 6 0 0% 14 28.57% 29 59.18% 0 0 4 10 3 3 6 5 15 3 0
904班 47 2192 46.6 115 6 1 2.13% 7 14.89% 25 53.19% 1 0 1 5 10 5 11 3 6 5 0
905班 47 2556 54.4 108 3 2 4.26% 18 38.3% 18 38.3% 1 3 4 10 8 3 2 1 9 6 0
906班 46 2790 60.7 103 3 2 4.35% 20 43.48% 16 34.78% 0 5 9 6 7 3 5 4 4 3 0
907班 45 2526 56.1 98 0 0 0% 16 35.56% 15 33.33% 0 1 6 9 10 4 5 1 7 2 1
908班 45 2444 54.3 100 0 0 0% 18 40% 16 35.56% 0 2 5 11 3 8 3 2 7 4 1
909班 45 2513 55.8 109 0 1 2.22% 20 44.44% 17 37.78% 1 0 10 9 3 5 2 5 9 1 1
910班 49 2741 55.9 103 3 1 2.04% 19 38.78% 17 34.69% 0 3 6 10 7 6 2 5 6 4 0

英语 - 三率一分分析

分数段设置: 满分120分 | 优秀≥102分 (85%) | 及格≥72分 (60%) | 低分<48分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 469 27841 59.4 111 6 19 4.05% 193 41.15% 187 39.87% 3 32 95 63 46 43 58 76 47 6 0
901班 47 3009 64 110 6 2 4.26% 20 42.55% 16 34.04% 1 4 10 5 8 3 8 7 0 1 0
902班 49 2947 60.1 103 14.5 3 6.12% 20 40.82% 16 32.65% 0 3 8 9 5 8 5 6 5 0 0
903班 49 2880.5 58.8 102.5 14.5 1 2.04% 21 42.86% 19 38.78% 0 4 8 9 5 4 4 8 7 0 0
904班 47 2552 54.3 108 6 1 2.13% 14 29.79% 20 42.55% 1 0 7 6 8 5 3 12 4 1 0
905班 47 2738.5 58.3 111 6 4 8.51% 22 46.81% 23 48.94% 1 4 12 5 0 2 7 6 9 1 0
906班 46 2788 60.6 103 9 2 4.35% 20 43.48% 18 39.13% 0 3 12 5 3 5 7 6 4 1 0
907班 45 2459 54.6 102 6 1 2.22% 15 33.33% 22 48.89% 0 3 8 4 5 3 8 6 7 1 0
908班 45 2495 55.4 107 6 1 2.22% 14 31.11% 19 42.22% 0 4 7 3 2 10 5 10 3 1 0
909班 45 2656.5 59 105 14.5 2 4.44% 19 42.22% 19 42.22% 0 2 11 6 5 2 5 8 6 0 0
910班 49 3315.5 67.7 106 19 2 4.08% 28 57.14% 15 30.61% 0 5 12 11 5 1 6 7 2 0 0

科学 - 三率一分分析

分数段设置: 满分160分 | 优秀≥136分 (85%) | 及格≥96分 (60%) | 低分<64分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 469 36397 77.6 160 5 40 8.53% 172 36.67% 188 40.09% 17 41 64 50 48 61 59 60 49 20 0
901班 47 3752 79.8 160 8 4 8.51% 19 40.43% 18 38.3% 2 4 7 6 4 6 6 5 4 3 0
902班 49 4080 83.3 156 18 5 10.2% 17 34.69% 16 32.65% 3 6 7 1 7 9 6 7 3 0 0
903班 49 3482 71.1 150 5 5 10.2% 16 32.65% 25 51.02% 2 3 6 5 4 4 5 11 7 2 0
904班 47 3383 72 158 9 4 8.51% 13 27.66% 21 44.68% 3 1 6 3 4 9 6 8 6 1 0
905班 47 3323 70.7 141 6 4 8.51% 14 29.79% 22 46.81% 0 4 6 4 7 4 5 9 4 4 0
906班 46 3043 66.2 151 5 1 2.17% 12 26.09% 26 56.52% 1 3 4 4 5 3 11 3 8 4 0
907班 45 3665 81.4 142 10 2 4.44% 19 42.22% 14 31.11% 0 5 6 8 4 8 3 7 3 1 0
908班 45 4330 96.2 153 5 7 15.56% 25 55.56% 9 20% 4 6 7 8 4 7 5 2 1 1 0
909班 45 3181 70.7 141 11 1 2.22% 15 33.33% 20 44.44% 0 3 7 5 3 7 4 6 8 2 0
910班 49 4158 84.9 150 14 7 14.29% 22 44.9% 17 34.69% 2 6 8 6 6 4 8 2 5 2 0

社会 - 三率一分分析

分数段设置: 满分100分 | 优秀≥85分 (85%) | 及格≥60分 (60%) | 低分<40分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 469 28385 60.5 98 0 75 15.99% 269 57.36% 102 21.75% 37 85 82 65 57 41 35 35 26 6 1
901班 47 3037 64.6 97 0 7 14.89% 31 65.96% 6 12.77% 4 10 12 5 5 5 0 5 0 1 1
902班 49 3139 64.1 95 25 7 14.29% 30 61.22% 5 10.2% 3 8 8 11 8 6 2 3 0 0 0
903班 49 2668 54.4 97 6 5 10.2% 23 46.94% 17 34.69% 3 5 6 9 7 2 7 6 3 1 0
904班 47 2825 60.1 98 6 8 17.02% 23 48.94% 9 19.15% 1 10 8 4 10 5 6 0 2 1 0
905班 47 2634 56 97 6 7 14.89% 24 51.06% 16 34.04% 6 4 7 7 6 1 5 5 5 1 0
906班 46 2833 61.6 98 11 9 19.57% 29 63.04% 8 17.39% 5 9 7 8 3 6 1 1 6 0 0
907班 45 2640 58.7 91 6 8 17.78% 26 57.78% 12 26.67% 1 12 7 6 4 3 3 5 3 1 0
908班 45 2921 64.9 97 6 12 26.67% 28 62.22% 8 17.78% 6 9 8 5 5 4 5 2 0 1 0
909班 45 2614 58.1 95 13 4 8.89% 27 60% 12 26.67% 4 6 12 5 2 4 3 3 6 0 0
910班 49 3074 62.7 95 14 8 16.33% 28 57.14% 9 18.37% 4 12 7 5 7 5 3 5 1 0 0