2026届九年级10月联考 - 前X名分布分析

学生总数
451 人
班级数量
10 个班
名次段设置
8 个段
总分满分
620 分
名次段设置: 29名前 | 59名前 | 113名前 | 132名前 | 154名前 | 177名前 | 220名前 | 340名后

总分 - 前X名分布分析 (满分: 620分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
29名前 59名前 113名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 329.9 579.0 25.0 451 29 6.43% 59 13.08% 113 25.06% 132 29.27% 154 34.15% 177 39.25% 220 48.78% 112 24.83%
901班 343.0 523.0 38.0 45 4 8.89% 7 15.56% 14 31.11% 15 33.33% 16 35.56% 20 44.44% 22 48.89% 10 22.22%
902班 335.9 543.5 73.5 48 3 6.25% 8 16.67% 12 25.00% 13 27.08% 15 31.25% 17 35.42% 23 47.92% 10 20.83%
903班 304.8 538.5 75.5 48 2 4.17% 4 8.33% 8 16.67% 12 25.00% 15 31.25% 16 33.33% 19 39.58% 17 35.42%
904班 318.8 579.0 74.0 45 2 4.44% 2 4.44% 7 15.56% 8 17.78% 13 28.89% 15 33.33% 17 37.78% 10 22.22%
905班 308.8 534.0 64.0 45 4 8.89% 6 13.33% 9 20.00% 10 22.22% 12 26.67% 16 35.56% 23 51.11% 15 33.33%
906班 325.9 538.0 43.0 44 3 6.82% 5 11.36% 12 27.27% 15 34.09% 17 38.64% 19 43.18% 21 47.73% 8 18.18%
907班 334.5 505.0 50.0 43 1 2.33% 5 11.63% 12 27.91% 13 30.23% 14 32.56% 17 39.53% 22 51.16% 10 23.26%
908班 360.9 550.0 120.0 42 6 14.29% 10 23.81% 13 30.95% 15 35.71% 16 38.10% 16 38.10% 24 57.14% 8 19.05%
909班 324.2 493.0 70.5 42 0 0.00% 5 11.90% 11 26.19% 13 30.95% 17 40.48% 20 47.62% 23 54.76% 14 33.33%
910班 344.5 534.0 25.0 49 4 8.16% 7 14.29% 15 30.61% 18 36.73% 19 38.78% 21 42.86% 26 53.06% 10 20.41%

语文 - 前X名分布分析 (满分: 120分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
29名前 59名前 113名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 74.6 102.0 2.0 448 29 6.47% 59 13.17% 113 25.22% 132 29.46% 154 34.38% 177 39.51% 220 49.11% 109 24.33%
901班 74.4 101.0 2.0 45 4 8.89% 8 17.78% 14 31.11% 16 35.56% 18 40.00% 22 48.89% 25 55.56% 11 24.44%
902班 74.8 102.0 5.0 48 6 12.50% 10 20.83% 12 25.00% 12 25.00% 14 29.17% 18 37.50% 21 43.75% 15 31.25%
903班 73.0 99.0 8.0 48 2 4.17% 6 12.50% 10 20.83% 12 25.00% 13 27.08% 16 33.33% 22 45.83% 13 27.08%
904班 78.5 100.0 12.0 45 5 11.11% 8 17.78% 13 28.89% 16 35.56% 20 44.44% 22 48.89% 27 60.00% 8 17.78%
905班 70.3 95.0 12.0 44 0 0.00% 2 4.55% 7 15.91% 10 22.73% 14 31.82% 14 31.82% 16 36.36% 14 31.82%
906班 72.5 101.0 3.0 43 3 6.98% 5 11.63% 10 23.26% 10 23.26% 10 23.26% 13 30.23% 19 44.19% 11 25.58%
907班 77.3 96.0 23.0 42 1 2.38% 4 9.52% 12 28.57% 13 30.95% 15 35.71% 15 35.71% 18 42.86% 6 14.29%
908班 77.9 101.0 16.0 42 4 9.52% 7 16.67% 12 28.57% 14 33.33% 16 38.10% 18 42.86% 21 50.00% 8 19.05%
909班 73.1 97.0 6.0 42 2 4.76% 3 7.14% 10 23.81% 15 35.71% 18 42.86% 21 50.00% 22 52.38% 11 26.19%
910班 74.8 100.0 7.0 49 2 4.08% 6 12.24% 13 26.53% 14 28.57% 16 32.65% 18 36.73% 29 59.18% 12 24.49%

数学 - 前X名分布分析 (满分: 120分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
29名前 59名前 113名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 55.0 115.0 3.0 445 29 6.52% 59 13.26% 113 25.39% 132 29.66% 154 34.61% 177 39.78% 220 49.44% 106 23.82%
901班 56.6 105.0 11.0 43 1 2.33% 4 9.30% 11 25.58% 13 30.23% 16 37.21% 19 44.19% 21 48.84% 7 16.28%
902班 52.1 99.0 6.0 48 3 6.25% 8 16.67% 11 22.92% 14 29.17% 14 29.17% 14 29.17% 21 43.75% 12 25.00%
903班 44.5 93.0 6.0 48 1 2.08% 3 6.25% 8 16.67% 10 20.83% 11 22.92% 16 33.33% 17 35.42% 19 39.58%
904班 48.2 115.0 6.0 45 1 2.22% 2 4.44% 3 6.67% 5 11.11% 6 13.33% 12 26.67% 17 37.78% 11 24.44%
905班 54.9 108.0 6.0 45 4 8.89% 7 15.56% 12 26.67% 14 31.11% 17 37.78% 20 44.44% 25 55.56% 15 33.33%
906班 61.8 103.0 3.0 44 6 13.64% 9 20.45% 17 38.64% 17 38.64% 20 45.45% 20 45.45% 27 61.36% 6 13.64%
907班 59.5 98.0 12.0 42 1 2.38% 4 9.52% 13 30.95% 14 33.33% 16 38.10% 16 38.10% 23 54.76% 6 14.29%
908班 59.1 100.0 9.0 41 3 7.32% 6 14.63% 11 26.83% 14 34.15% 18 43.90% 19 46.34% 20 48.78% 7 17.07%
909班 58.8 109.0 12.0 41 3 7.32% 9 21.95% 14 34.15% 16 39.02% 19 46.34% 20 48.78% 23 56.10% 10 24.39%
910班 57.0 103.0 3.0 48 6 12.50% 7 14.58% 13 27.08% 15 31.25% 17 35.42% 21 43.75% 26 54.17% 13 27.08%

英语 - 前X名分布分析 (满分: 120分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
29名前 59名前 113名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 60.5 111.0 6.0 450 29 6.44% 59 13.11% 113 25.11% 132 29.33% 154 34.22% 177 39.33% 220 48.89% 111 24.67%
901班 65.3 110.0 6.0 45 4 8.89% 10 22.22% 14 31.11% 15 33.33% 17 37.78% 19 42.22% 25 55.56% 7 15.56%
902班 61.1 103.0 14.5 48 3 6.25% 5 10.42% 10 20.83% 11 22.92% 14 29.17% 17 35.42% 21 43.75% 9 18.75%
903班 59.5 102.5 14.5 48 4 8.33% 5 10.42% 10 20.83% 12 25.00% 17 35.42% 19 39.58% 24 50.00% 14 29.17%
904班 56.0 108.0 15.0 45 1 2.22% 2 4.44% 7 15.56% 8 17.78% 11 24.44% 11 24.44% 21 46.67% 14 31.11%
905班 58.6 111.0 15.5 45 4 8.89% 8 17.78% 15 33.33% 16 35.56% 16 35.56% 20 44.44% 21 46.67% 15 33.33%
906班 61.7 103.0 9.0 44 3 6.82% 6 13.64% 14 31.82% 16 36.36% 18 40.91% 19 43.18% 22 50.00% 10 22.73%
907班 56.5 102.0 17.0 43 2 4.65% 4 9.30% 10 23.26% 11 25.58% 12 27.91% 15 34.88% 20 46.51% 12 27.91%
908班 56.9 107.0 12.5 42 2 4.76% 7 16.67% 11 26.19% 11 26.19% 12 28.57% 13 30.95% 15 35.71% 9 21.43%
909班 60.2 105.0 16.5 42 2 4.76% 3 7.14% 9 21.43% 14 33.33% 15 35.71% 18 42.86% 20 47.62% 13 30.95%
910班 68.6 106.0 19.0 48 4 8.33% 9 18.75% 13 27.08% 18 37.50% 22 45.83% 26 54.17% 31 64.58% 8 16.67%

科学 - 前X名分布分析 (满分: 160分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
29名前 59名前 113名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 79.5 160.0 5.0 450 29 6.44% 59 13.11% 113 25.11% 132 29.33% 154 34.22% 177 39.33% 220 48.89% 111 24.67%
901班 82.9 160.0 8.0 45 3 6.67% 7 15.56% 12 26.67% 14 31.11% 17 37.78% 20 44.44% 23 51.11% 9 20.00%
902班 83.9 156.0 18.0 48 3 6.25% 9 18.75% 14 29.17% 16 33.33% 17 35.42% 17 35.42% 24 50.00% 9 18.75%
903班 72.4 150.0 15.0 48 5 10.42% 5 10.42% 10 20.83% 13 27.08% 16 33.33% 17 35.42% 20 41.67% 19 39.58%
904班 74.5 158.0 19.0 45 3 6.67% 4 8.89% 10 22.22% 11 24.44% 12 26.67% 13 28.89% 18 40.00% 13 28.89%
905班 70.2 141.0 6.0 45 2 4.44% 4 8.89% 9 20.00% 9 20.00% 11 24.44% 14 31.11% 20 44.44% 15 33.33%
906班 68.3 151.0 5.0 44 1 2.27% 4 9.09% 6 13.64% 9 20.45% 10 22.73% 14 31.82% 17 38.64% 13 29.55%
907班 83.6 142.0 10.0 43 2 4.65% 5 11.63% 11 25.58% 13 30.23% 15 34.88% 19 44.19% 23 53.49% 9 20.93%
908班 100.8 153.0 34.0 42 6 14.29% 10 23.81% 17 40.48% 18 42.86% 22 52.38% 25 59.52% 29 69.05% 2 4.76%
909班 73.0 141.0 11.0 42 1 2.38% 3 7.14% 9 21.43% 12 28.57% 14 33.33% 15 35.71% 18 42.86% 14 33.33%
910班 86.3 150.0 14.0 48 3 6.25% 8 16.67% 15 31.25% 17 35.42% 20 41.67% 23 47.92% 28 58.33% 8 16.67%

社会 - 前X名分布分析 (满分: 100分)

班级 平均分 最高分 最低分 参考人数 名次段分布
29名前 59名前 113名前 132名前 154名前 177名前 220名前 340名后
人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
年级总计 62.0 98.0 6.0 449 29 6.46% 59 13.14% 113 25.17% 132 29.40% 154 34.30% 177 39.42% 220 49.00% 110 24.50%
901班 67.8 97.0 22.0 44 2 4.55% 6 13.64% 14 31.82% 17 38.64% 19 43.18% 22 50.00% 27 61.36% 6 13.64%
902班 64.1 95.0 25.0 48 2 4.17% 6 12.50% 11 22.92% 11 22.92% 14 29.17% 18 37.50% 25 52.08% 8 16.67%
903班 55.4 97.0 6.0 48 3 6.25% 4 8.33% 8 16.67% 9 18.75% 11 22.92% 13 27.08% 16 33.33% 17 35.42%
904班 61.5 98.0 10.0 45 1 2.22% 6 13.33% 9 20.00% 12 26.67% 14 31.11% 17 37.78% 19 42.22% 11 24.44%
905班 56.3 97.0 10.0 45 3 6.67% 6 13.33% 9 20.00% 11 24.44% 14 31.11% 15 33.33% 17 37.78% 15 33.33%
906班 63.2 98.0 11.0 44 4 9.09% 8 18.18% 13 29.55% 14 31.82% 18 40.91% 19 43.18% 21 47.73% 11 25.00%
907班 60.9 91.0 15.0 43 1 2.33% 4 9.30% 12 27.91% 13 30.23% 14 32.56% 16 37.21% 22 51.16% 11 25.58%
908班 67.6 97.0 20.0 42 6 14.29% 8 19.05% 15 35.71% 15 35.71% 17 40.48% 19 45.24% 24 57.14% 8 19.05%
909班 60.5 95.0 13.0 42 3 7.14% 4 9.52% 8 19.05% 12 28.57% 13 30.95% 16 38.10% 24 57.14% 12 28.57%
910班 63.4 95.0 14.0 48 4 8.33% 7 14.58% 14 29.17% 18 37.50% 20 41.67% 22 45.83% 25 52.08% 11 22.92%