2026届初三第二次月考 - 三率一分分析

学生总数
469 人
班级数量
10 个班

语文 - 三率一分分析

分数段设置: 满分120分 | 优秀≥96分 (80%) | 及格≥72分 (60%) | 低分<48分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 469 35858 76.5 112 1 116 24.73% 324 69.08% 71 15.14% 21 95 114 94 50 24 23 18 18 12 0
901班 47 3457 73.6 109 5 11 23.4% 31 65.96% 9 19.15% 1 10 11 9 6 1 2 2 2 3 0
902班 49 3793 77.4 112 1 13 26.53% 34 69.39% 8 16.33% 6 7 6 15 7 0 4 2 0 2 0
903班 49 3572 72.9 109 14 15 30.61% 30 61.22% 10 20.41% 1 14 9 6 7 2 1 2 7 0 0
904班 47 3798 80.8 110 2 11 23.4% 35 74.47% 4 8.51% 3 8 16 8 6 2 1 1 0 2 0
905班 47 3397 72.3 111 12 10 21.28% 29 61.7% 9 19.15% 2 8 11 8 5 4 2 5 2 0 0
906班 46 3523 76.6 109 6 10 21.74% 35 76.09% 6 13.04% 2 8 11 14 3 2 3 0 1 2 0
907班 45 3410 75.8 104 3 10 22.22% 30 66.67% 6 13.33% 0 10 9 11 4 5 4 0 1 1 0
908班 45 3624 80.5 112 12 14 31.11% 31 68.89% 4 8.89% 5 9 9 8 7 3 1 2 1 0 0
909班 45 3389 75.3 106 5 10 22.22% 32 71.11% 7 15.56% 0 10 12 10 3 3 2 1 2 2 0
910班 49 3895 79.5 112 14 12 24.49% 37 75.51% 8 16.33% 1 11 20 5 2 2 3 3 2 0 0

数学 - 三率一分分析

分数段设置: 满分120分 | 优秀≥102分 (85%) | 及格≥72分 (60%) | 低分<48分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 469 27739 59.1 116 3 23 4.9% 203 43.28% 181 38.59% 7 45 82 69 51 34 48 53 47 33 0
901班 47 2696 57.4 114 9 2 4.26% 17 36.17% 19 40.43% 1 3 6 7 7 4 6 6 4 3 0
902班 49 2733 55.8 110 9 3 6.12% 19 38.78% 23 46.94% 1 5 4 9 4 3 7 10 3 3 0
903班 49 2594 52.9 104 9 1 2.04% 17 34.69% 24 48.98% 0 4 8 5 3 5 5 8 10 1 0
904班 47 2509 53.4 112 3 1 2.13% 15 31.91% 21 44.68% 1 1 7 6 7 4 6 6 5 4 0
905班 47 2865 61 107 3 1 2.13% 25 53.19% 16 34.04% 0 5 10 10 2 4 3 3 6 4 0
906班 46 3043 66.2 112 3 3 6.52% 24 52.17% 13 28.26% 1 5 10 8 6 3 5 2 3 3 0
907班 45 2749 61.1 106 3 2 4.44% 20 44.44% 16 35.56% 0 5 10 5 7 2 5 3 6 2 0
908班 45 2725 60.6 113 9 4 8.89% 22 48.89% 16 35.56% 1 4 8 9 3 4 3 5 6 2 0
909班 45 2787 61.9 116 6 1 2.22% 22 48.89% 17 37.78% 1 7 11 3 4 2 3 7 2 5 0
910班 49 3038 62 116 3 5 10.2% 22 44.9% 16 32.65% 1 6 8 7 8 3 5 3 2 6 0

英语 - 三率一分分析

分数段设置: 满分120分 | 优秀≥102分 (85%) | 及格≥72分 (60%) | 低分<48分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 469 29961.5 63.9 115 9 46 9.81% 216 46.06% 164 34.97% 24 60 71 61 47 42 42 71 48 3 0
901班 47 3181.5 67.7 112 13 6 12.77% 20 42.55% 14 29.79% 3 11 3 3 11 2 5 5 4 0 0
902班 49 3140.5 64.1 113 17 3 6.12% 22 44.9% 12 24.49% 3 3 7 9 7 8 1 6 5 0 0
903班 49 3015.5 61.5 110 18 5 10.2% 24 48.98% 18 36.73% 1 6 7 10 2 5 1 11 6 0 0
904班 47 2743.5 58.4 115 14.5 3 6.38% 19 40.43% 20 42.55% 2 3 7 7 5 3 5 7 8 0 0
905班 47 2950 62.8 111 9.5 7 14.89% 23 48.94% 19 40.43% 3 7 7 6 2 3 2 9 6 2 0
906班 46 2985 64.9 111 20 6 13.04% 22 47.83% 17 36.96% 2 8 7 5 2 5 7 7 3 0 0
907班 45 2730 60.7 113 13 4 8.89% 17 37.78% 19 42.22% 2 5 6 4 3 6 7 6 6 0 0
908班 45 2682.5 59.6 110 9 3 6.67% 15 33.33% 19 42.22% 1 5 6 3 9 2 7 8 3 1 0
909班 45 2984 66.3 112 18.5 3 6.67% 23 51.11% 13 28.89% 2 8 7 6 3 6 2 6 5 0 0
910班 49 3549 72.4 113 20 6 12.24% 31 63.27% 13 26.53% 5 4 14 8 3 2 5 6 2 0 0

科学 - 三率一分分析

分数段设置: 满分160分 | 优秀≥136分 (85%) | 及格≥96分 (60%) | 低分<64分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 469 40206 85.7 152 8 33 7.04% 195 41.58% 141 30.06% 14 43 74 64 77 56 57 56 26 2 0
901班 47 4112 87.5 152 25 4 8.51% 18 38.3% 11 23.4% 2 5 5 6 10 8 3 6 2 0 0
902班 49 4419 90.2 151 43 2 4.08% 20 40.82% 8 16.33% 1 4 8 7 13 8 4 4 0 0 0
903班 49 3785 77.2 151 13 4 8.16% 18 36.73% 22 44.9% 1 6 5 6 6 3 6 12 3 1 0
904班 47 3697 78.7 152 23 2 4.26% 14 29.79% 19 40.43% 2 2 8 2 7 7 9 7 3 0 0
905班 47 3968 84.4 146 19 4 8.51% 20 42.55% 17 36.17% 1 4 11 4 6 4 6 7 4 0 0
906班 46 3535 76.8 142 18 1 2.17% 17 36.96% 19 41.3% 0 1 8 8 4 6 7 7 5 0 0
907班 45 4034 89.6 138 29 1 2.22% 20 44.44% 11 24.44% 0 5 10 5 8 6 6 3 2 0 0
908班 45 4516 100.4 151 19 9 20% 24 53.33% 6 13.33% 5 5 7 7 10 5 4 1 1 0 0
909班 45 3724 82.8 137 8 2 4.44% 19 42.22% 16 35.56% 0 7 4 8 8 2 6 7 2 1 0
910班 49 4416 90.1 151 20 4 8.16% 25 51.02% 12 24.49% 2 4 8 11 5 7 6 2 4 0 0

社会 - 三率一分分析

分数段设置: 满分100分 | 优秀≥85分 (85%) | 及格≥60分 (60%) | 低分<40分 (40%)
班级 考试人数 总分 平均分 最高分 最低分 优秀人数 优秀率 及格人数 及格率 低分人数 低分率 分数段分布
90%以上 80%~89% 70%~79% 60%~69% 50%~59% 40%~49% 30%~39% 20%~29% 10%~19% 0%~9% =0
年级总计 469 25154 53.6 92 8 17 3.62% 206 43.92% 114 24.31% 3 36 62 105 82 67 59 28 24 3 0
901班 47 2537 54 84 9 0 0% 22 46.81% 10 21.28% 0 4 6 12 7 8 4 3 2 1 0
902班 49 2708 55.3 85 13 1 2.04% 21 42.86% 9 18.37% 0 4 5 12 15 4 6 2 1 0 0
903班 49 2443 49.9 92 10 3 6.12% 15 30.61% 15 30.61% 2 1 5 7 12 7 5 6 4 0 0
904班 47 2466 52.5 86 11 1 2.13% 18 38.3% 13 27.66% 0 3 4 11 9 7 10 0 3 0 0
905班 47 2408 51.2 85 8 3 6.38% 21 44.68% 15 31.91% 0 5 7 9 4 7 6 5 3 1 0
906班 46 2583 56.2 87 14 2 4.35% 23 50% 10 21.74% 0 4 8 11 6 7 7 2 1 0 0
907班 45 2348 52.2 85 13 1 2.22% 19 42.22% 12 26.67% 0 4 7 8 8 6 4 4 4 0 0
908班 45 2667 59.3 90 8 5 11.11% 23 51.11% 5 11.11% 1 7 8 7 7 10 3 0 1 1 0
909班 45 2305 51.2 81 13 0 0% 24 53.33% 15 33.33% 0 2 4 18 1 5 8 3 4 0 0
910班 49 2689 54.9 88 13 1 2.04% 20 40.82% 10 20.41% 0 2 8 10 13 6 6 3 1 0 0